High-density micro-rectangular connectors for military and aerospace applications. GJB-compliant with gold-plated contacts, jackscrew locking, and 9-51 pin configurations. Ideal for space-constrained avionics and missile systems.
GJB 2446 (Chinese Military)
9, 15, 21, 25, 31, 37, 51
3A per contact
AWG 22-28
-55°C to +125°C
| Part Number | Pin Count | Type | Contact Rating | Wire Gauge | Mating PN |
|---|---|---|---|---|---|
| J30J-9TJ | 9 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22–26 | J30J-9ZK |
| J30J-9ZK | 9 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22–26 | J30J-9TJ |
| J30J-15TJ | 15 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22–26 | J30J-15ZK |
| J30J-25TJ | 25 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22–26 | J30J-25ZK |
| J30J-37TJ | 37 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22–28 | J30J-37ZK |
| J30J-51TJ | 51 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22–28 | J30J-51ZK |
| J30J-25ZKW | 25 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22–26 | J30J-25TJ |
| J30J-37ZKW | 37 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22–28 | J30J-37TJ |
| J30J-21TJ | 21 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22–26 | J30J-21ZK |
| J30J-31ZK | 31 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22–28 | J30J-31TJ |
| J30J-51ZKW | 51 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22–28 | J30J-51TJ |
Contact info@airoadcon.com with your requirements. Free engineering samples available.
Complete list of J30J Series Connectors — click any model for full specifications, pricing, and official manufacturer part numbers (MPN).