70 years of engineering connectors for aerospace, defense, marine, nuclear, and industrial automation. Direct factory, cross-brand compatible, free samples.
| Airoadcon Series | Standard / Spec | Amphenol | TE Connectivity | SOURIAU |
|---|---|---|---|---|
| J599 III | MIL-DTL-38999 Series III | D38999/20 | DTS20 | 8LT |
| K Series | MIL-DTL-38999 Series I | D38999/24 | DTS24 | 8LT7 |
| JY Series | MIL-C-26482 Series II | PT/PC | KPSE/KPT | โ |
| ZH83723 | MIL-DTL-83723 Series III | GT/5015 | Matrix 83723 | โ |
| GJB599 I | GJB 599A Series I (Chinese MIL) | D38999/24 | DTS24 | 8LT7 |
| GJB599 III | GJB 599A Series III | D38999/20 | DTS20 | 8LT |
| ZH23 | International Military Standard | โ | โ | โ |
| OHS | International Military Standard | โ | โ | โ |
| 2PX | International Military Standard | โ | โ | โ |
| Y27 | GJB Circular Connector | โ | โ | โ |
Don't see your part number? Contact us โ we cross-match 11 international brands including DDK, Radiall, ITT Cannon, SAMTEC, BOSCH, Cavotec, Anderson Power, and ITW.
| Popular MIL-DTL-38999 PN | Type | Shell Size / Arrangement | Contacts | Plating | Brand Price (USD) | Airoadcon Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D38999/26WB35PN | Straight Plug | 11-35 | 13ร #22D Pin | Olive Drab Cd | $76.82 | J599/26WB35PN |
| D38999/20WC35PN | Wall Mount Rec. | 13-35 | 22ร #22D Pin | Olive Drab Cd | $53.09 | J599/20WC35PN |
| D38999/24FB35SN | Jam Nut Rec. | 11-35 | 13ร #22D Socket | Electroless Ni | $61.40 | J599/24FB35SN |
| D38999/26WD35PN | Straight Plug | 15-35 | 37ร #22D Pin | Olive Drab Cd | $94.20 | J599/26WD35PN |
| D38999/20FE35PN | Wall Mount Rec. | 17-35 | 55ร #22D Pin | Electroless Ni | $110.50 | J599/20FE35PN |
| D38999/26WB98PN | Straight Plug | 11-98 | 6ร #20 Pin | Olive Drab Cd | $72.35 | J599/26WB98PN |
| D38999/20FC35PN | Wall Mount Rec. | 13-35 | 22ร #22D Pin | Electroless Ni | $68.90 | J599/20FC35PN |
| D38999/24WD35SN | Jam Nut Rec. | 15-35 | 37ร #22D Socket | Olive Drab Cd | $92.80 | J599/24WD35SN |
| D38999/26FE35PN | Straight Plug | 17-35 | 55ร #22D Pin | Electroless Ni | $108.30 | J599/26FE35PN |
| D38999/20WB35SN | Wall Mount Rec. | 11-35 | 13ร #22D Socket | Olive Drab Cd | $49.43 | J599/20WB35SN |
Part number legend: D38999 = MIL spec ยท /20 = Wall Mount Rec. ยท /24 = Jam Nut Rec. ยท /26 = Straight Plug ยท W = Olive Drab Cd ยท F = Electroless Ni ยท N = Nickel ยท P = Pin ยท S = Socket. All Airoadcon J599 equivalents are form-fit-function drop-in replacements.
| Type | Part Number Example | Contacts | Shell Size | Airoadcon Series |
|---|---|---|---|---|
| Straight Plug | ZH23-7/1-P-1-B | 7ร #1.5mm Pin | 7 | ZH23 |
| Wall Mount Rec. | ZH23-10/4-R-B | 10ร #1.5mm Socket | 10 | ZH23 |
| Jam Nut Rec. | ZH23-14/7-R-1-V | 14ร #1.5mm Socket | 14 | ZH23 |
| Straight Plug | 2PXT-10B4P-1A-V | 4ร Pin | 10 | 2PX |
| Wall Mount Rec. | 2PXT-14B7S-V | 7ร Socket | 14 | 2PX |
| Straight Plug | OHS-BC14/10P21B | 10ร Pin | 14 | OHS |
| Part Number | Size | Insert Arrangement | Contacts | Type | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| ARINC600-1-150-Q11 | 1 | 150 | 60ร #22 + 38ร #20 + Coax | Receptacle | VHF Comm Radio |
| ARINC600-1-224-Q11 | 1 | 224 | 120ร #22 Signal | Receptacle | Flight Management Computer |
| ARINC600-2-300-Q2 | 2 | 300 | 60ร #16 + 14ร #12 Power | Plug | ATC Transponder |
| ARINC600-2-404-Q2 | 2 | 404 | 106ร #22 + 2ร #8 Power | Receptacle | Weather Radar |
| ARINC600-3-600-Q3 | 3 | 600 | 300ร Mixed Signal + Quadrax | Receptacle | Integrated Modular Avionics |
| ARINC600-3-702-Q3 | 3 | 702 | 120ร #22 + 6ร #8 + Fiber | Plug | SATCOM Terminal |
| ARINC600-2-306-Q2 | 2 | 306 | 60ร #20 + 6ร #16 + Coax | Plug | DME Interrogator |
| ARINC600-1-246-Q11 | 1 | 246 | 100ร #22 + 6ร Coax | Receptacle | TCAS II Computer |
| ARINC600-3-601-Q3 | 3 | 601 | 200ร #22 + 10ร #12 + 4ร Quadrax | Plug | HF Comm Transceiver |
| ARINC600-1-262-Q11 | 1 | 262 | 80ร #22 + 12ร #20 + 4ร Coax | Receptacle | EGPWS Computer |
| ARINC600-2-416-Q2 | 2 | 416 | 80ร #22 + 4ร #12 + 2ร Quadrax | Plug | ADIRS Computer |
| ARINC600-3-710-Q3 | 3 | 710 | 150ร #22 + 12ร #16 + 8ร #8 Power | Receptacle | Cabin Management System |
| ARINC600-1-180-Q11 | 1 | 180 | 80ร #22 + 10ร #20 + 3ร Coax | Receptacle | NAV Radio Receiver |
| ARINC600-2-320-Q2 | 2 | 320 | 40ร #20 + 20ร #16 + 8ร #12 | Plug | GPWS Computer |
| ARINC600-3-660-Q3 | 3 | 660 | 180ร #22 + 20ร #16 + 10ร #8 Power + 2ร Fiber | Receptacle | Modular Avionics Unit |
| ARINC600-1-198-Q11 | 1 | 198 | 80ร #22 + 16ร #20 + 4ร Coax | Plug | ADF Receiver |
| ARINC600-2-334-Q2 | 2 | 334 | 40ร #20 + 8ร #16 + 6ร #12 + 2ร Coax | Receptacle | Radio Altimeter |
| ARINC600-3-618-Q3 | 3 | 618 | 160ร #22 + 14ร #16 + 6ร #8 Power + Quadrax | Plug | Central Maintenance Computer |
| ARINC600-1-210-Q11 | 1 | 210 | 100ร #22 + 20ร #20 + 2ร Coax | Receptacle | VOR/ILS Receiver |
| ARINC600-2-350-Q2 | 2 | 350 | 80ร #20 + 10ร #16 + 4ร #12 | Plug | Mode S Transponder |
| ARINC600-3-630-Q3 | 3 | 630 | 200ร #22 + 8ร #8 + 2ร Fiber + Quadrax | Receptacle | Engine Interface Unit |
| ARINC600-2-344-Q2 | 2 | 344 | 80ร #20 + 8ร #16 + 4ร #12 + Coax | Plug | Cockpit Voice Recorder |
| ARINC600-3-652-Q3 | 3 | 652 | 200ร #22 + 16ร #16 + 6ร #8 + Fiber | Receptacle | Flight Data Concentrator |
| ARINC600-1-174-Q11 | 1 | 174 | 60ร #22 + 24ร #20 + 2ร Coax | Receptacle | Weather Radar Controller |
| ARINC600-1-192-Q11 | 1 | 192 | 60ร #22 + 20ร #20 + 3ร Coax | Receptacle | Marker Beacon Receiver |
| ARINC600-2-288-Q2 | 2 | 288 | 40ร #20 + 12ร #16 + 4ร Coax | Plug | MLS Receiver |
| ARINC600-3-588-Q3 | 3 | 588 | 120ร #22 + 10ร #16 + 4ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Data Link Unit |
| ARINC600-1-156-Q11 | 1 | 156 | 60ร #22 + 20ร #20 + 3ร Coax | Receptacle | Audio Control Panel |
| ARINC600-2-268-Q2 | 2 | 268 | 40ร #20 + 10ร #16 + 8ร Coax | Plug | Data Link Processor |
| ARINC600-3-678-Q3 | 3 | 678 | 140ร #22 + 12ร #16 + 6ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Fuel Quantity Computer |
| ARINC600-1-228-Q11 | 1 | 228 | 80ร #22 + 20ร #20 + 4ร Coax | Plug | Air Data Computer |
| ARINC600-1-204-Q11 | 1 | 204 | 60ร #22 + 30ร #20 + 2ร Coax | Receptacle | GPS Receiver |
| ARINC600-2-380-Q2 | 2 | 380 | 80ร #20 + 12ร #16 + 6ร #12 + Coax | Plug | Air Traffic Control Unit |
| ARINC600-3-640-Q3 | 3 | 640 | 180ร #22 + 16ร #16 + 8ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Primary Flight Display |
| ARINC600-1-126-Q11 | 1 | 126 | 40ร #22 + 10ร #20 Signal | Receptacle | Cockpit Audio Panel |
| ARINC600-2-276-Q2 | 2 | 276 | 60ร #20 + 8ร #16 + 3ร Coax | Plug | Distance Measuring Equipment |
| ARINC600-3-548-Q3 | 3 | 548 | 120ร #22 + 10ร #16 + 4ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Enhanced Vision System |
| ARINC600-1-144-Q11 | 1 | 144 | 40ร #22 + 16ร #20 + 2ร Coax | Receptacle | Landing Gear Control Unit |
| ARINC600-2-326-Q2 | 2 | 326 | 60ร #20 + 10ร #16 + 4ร #12 + 2ร Coax | Plug | Flight Control Computer |
| ARINC600-3-598-Q3 | 3 | 598 | 160ร #22 + 12ร #16 + 8ร #8 + 4ร Quadrax | Receptacle | Engine Data Concentrator |
| ARINC600-1-132-Q11 | 1 | 132 | 60ร #22 + 10ร #20 + Coax | Receptacle | Cockpit Display Unit |
| ARINC600-2-360-Q2 | 2 | 360 | 40ร #20 + 16ร #16 + 4ร #12 + 2ร Coax | Plug | Airborne Data Loader |
| ARINC600-3-666-Q3 | 3 | 666 | 200ร #22 + 20ร #16 + 8ร #8 Power + 4ร Fiber | Receptacle | In-Flight Entertainment System |
| ARINC600-2-240-Q2 | 2 | 240 | 30ร #20 + 15ร #16 + 5ร Coax | Plug | Airborne Data Router |
| ARINC600-1-168-Q11 | 1 | 168 | 60ร #22 + 16ร #20 + 2ร Coax | Receptacle | Flight Director Computer |
| ARINC600-3-568-Q3 | 3 | 568 | 140ร #22 + 10ร #16 + 6ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Electrical Load Management Unit |
| ARINC600-1-162-Q11 | 1 | 162 | 60ร #22 + 12ร #20 + 4ร Coax | Receptacle | Air Data Inertial Reference Unit |
| ARINC600-2-310-Q2 | 2 | 310 | 40ร #20 + 14ร #16 + 6ร #12 + 2ร Coax | Plug | Proximity Sensor Electronics Unit |
| ARINC600-3-566-Q3 | 3 | 566 | 160ร #22 + 12ร #16 + 6ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Navigation Display Unit |
| ARINC600-1-138-Q11 | 1 | 138 | 40ร #22 + 12ร #20 + 2ร Coax | Receptacle | Cockpit Printer |
| ARINC600-2-252-Q2 | 2 | 252 | 60ร #20 + 8ร #16 + 4ร Coax | Plug | Airborne Communications Router |
| ARINC600-3-372-Q3 | 3 | 372 | 150ร #22 + 10ร #16 + 6ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Brake Control Unit |
| ARINC600-1-114-Q11 | 1 | 114 | 40ร #22 + 8ร #20 Signal | Receptacle | Cockpit Chronometer |
| ARINC600-2-216-Q2 | 2 | 216 | 50ร #20 + 10ร #16 + 3ร Coax | Plug | Airborne Data Bus Interface |
| ARINC600-3-488-Q3 | 3 | 488 | 120ร #22 + 10ร #16 + 6ร #8 + 2ร Fiber | Receptacle | Flight Control Actuator |
| ARINC600-1-234-Q11 | 1 | 234 | 80ร #22 + 24ร #20 + 4ร Coax | Plug | Multi-Mode Receiver |
| ARINC600-2-430-Q2 | 2 | 430 | 60ร #20 + 16ร #16 + 6ร #12 + 2ร Quadrax | Receptacle | Airborne Surveillance Radar |
| ARINC600-3-508-Q3 | 3 | 508 | 120ร #22 + 16ร #16 + 4ร #8 Power + 2ร Fiber + Coax | Plug | Flight Warning Computer |
| ARINC600-1-108-Q11 | 1 | 108 | 40ร #22 + 6ร #20 Signal | Receptacle | Airborne VHF Data Radio |
| ARINC600-2-456-Q2 | 2 | 456 | 80ร #20 + 10ร #16 + 6ร #12 + 3ร Quadrax | Plug | Integrated Surveillance System |
| ARINC600-3-720-Q3 | 3 | 720 | 200ร #22 + 20ร #16 + 12ร #8 + 6ร Fiber + 4ร Quadrax | Receptacle | Next-Gen IMA Cabinet |
| ARINC600-1-258-Q11 | 1 | 258 | 60ร #22 + 12ร #20 + 4ร Coax | Receptacle | Autopilot System |
| ARINC600-2-420-Q2 | 2 | 420 | 80ร #20 + 10ร #16 + 4ร #12 + 2ร Quadrax | Plug | Weather Radar Processor |
| ARINC600-3-528-Q3 | 3 | 528 | 130ร #22 + 12ร #16 + 6ร #8 + 2ร Fiber + 2ร Quadrax | Receptacle | Avionics Gateway Router |
| ARINC600-1-282-Q11 | 1 | 282 | 80ร #22 + 20ร #20 + 6ร Coax | Receptacle | Airborne Network Switch |
| ARINC600-2-392-Q2 | 2 | 392 | 60ร #20 + 14ร #16 + 8ร #12 + 4ร Coax | Plug | Surveillance Radar Processor |
| ARINC600-3-576-Q3 | 3 | 576 | 150ร #22 + 14ร #16 + 8ร #8 + 4ร Fiber + 2ร Quadrax | Receptacle | Airborne Mission Computer |
All ARINC 600 connectors conform to ARINC 600-19 specification. Available in Size 1 (2 MCU), Size 2 (3 MCU), and Size 3 (4 MCU) with custom insert configurations. Request full catalog.
| Part Number | Pin Count | Type | Contact Rating | Wire Gauge | Mating PN |
|---|---|---|---|---|---|
| J30J-9TJ | 9 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9ZK |
| J30J-9ZK | 9 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9TJ |
| J30J-15TJ | 15 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15ZK |
| J30J-25TJ | 25 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25ZK |
| J30J-37TJ | 37 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37ZK |
| J30J-51TJ | 51 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51ZK |
| J30J-25ZKW | 25 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25TJ |
| J30J-37ZKW | 37 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37TJ |
| J30J-21TJ | 21 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21ZK |
| J30J-31ZK | 31 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31TJ |
| J30J-51ZKW | 51 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51TJ |
| J30J-15ZK | 15 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15TJ |
| J30J-15ZKW | 15 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15TJ |
| J30J-31TJ | 31 | Plug (Pin) | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31ZK |
| J30J-21ZK | 21 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21TJ |
| J30J-31ZKW | 31 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31TJ |
| J30J-25ZK | 25 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25TJ |
| J30J-37ZK | 37 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37TJ |
| J30J-21ZKW | 21 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21TJ |
| J30J-9ZKW | 9 | Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9TJ |
| J30J-51ZK | 51 | Receptacle (Socket) | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51TJ |
| J30J-25TJL | 25 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ28 | J30J-25ZK |
| J30J-9TJL | 9 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ30 | J30J-9ZK |
| J30J-15TJL | 15 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ28 | J30J-15ZK |
| J30J-31TJL | 31 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ28 | J30J-31ZK |
| J30J-51TJL | 51 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ28 | J30J-51ZK |
| J30J-21TJL | 21 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ28 | J30J-21ZK |
| J30J-37TJL | 37 | Low-Profile Plug | 2A | AWG 24โ28 | J30J-37ZK |
| J30J-9ZKL | 9 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ30 | J30J-9TJ |
| J30J-15ZKL | 15 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ28 | J30J-15TJ |
| J30J-25ZKL | 25 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ28 | J30J-25TJ |
| J30J-37ZKL | 37 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ28 | J30J-37TJ |
| J30J-31TJH | 31 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31ZK |
| J30J-37TJH | 37 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37ZK |
| J30J-21ZKH | 21 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21TJ |
| J30J-9TJH | 9 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9ZK |
| J30J-51ZKH | 51 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51TJ |
| J30J-25ZKH | 25 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25TJ |
| J30J-31ZKL | 31 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ28 | J30J-31TJ |
| J30J-21TJH | 21 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21ZK |
| J30J-15ZKH | 15 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15TJ |
| J30J-51TJW | 51 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51ZK |
| J30J-9ZJH | 9 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9TJ |
| J30J-31ZJW | 31 | Waterproof Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31TJ |
| J30J-15TJW | 15 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15ZK |
| J30J-9TJW | 9 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9ZK |
| J30J-25ZJW | 25 | Waterproof Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25TJ |
| J30J-37TJW | 37 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37ZK |
| J30J-21ZKL | 21 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ28 | J30J-21TJ |
| J30J-15TJH | 15 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15ZK |
| J30J-37ZJW | 37 | Waterproof Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37TJ |
| J30J-9ZJW | 9 | Waterproof Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9TJ |
| J30J-21ZJW | 21 | Waterproof Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21TJ |
| J30J-25TJH | 25 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25ZK |
| J30J-51TJH | 51 | High-Temp Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51ZK |
| J30J-37ZJH | 37 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37TJ |
| J30J-25TJW | 25 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25ZK |
| J30J-15ZJH | 15 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-15TJ |
| J30J-21ZJH | 21 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21TJ |
| J30J-25ZJH | 25 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25TJ |
| J30J-51ZJH | 51 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51TJ |
| J30J-9ZKH | 9 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9TJ |
| J30J-31ZKH | 31 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31TJ |
| J30J-37ZKH | 37 | High-Temp Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37TJ |
| J30J-51ZKL | 51 | Low-Profile Rec. | 2A | AWG 24โ28 | J30J-51TJ |
| J30J-21TJW | 21 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-21ZK |
| J30J-31TJW | 31 | Waterproof Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-31ZK |
| J30J-51ZJW | 51 | Waterproof Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ28 | J30J-51TJ |
| J30J-9TJS | 9 | Shielded Plug | 3A | AWG 22โ26 | J30J-9ZK |
| J30J-25ZJS | 25 | Shielded Right-Angle Rec. | 3A | AWG 22โ26 | J30J-25TJ |
| J30J-37TJS | 37 | Shielded Plug | 3A | AWG 22โ28 | J30J-37ZK |
TJ = Plug / ZK = Straight Receptacle / ZKW = Right-Angle Receptacle. Crimp & solder cup terminations. Operating temp: -55ยฐC to +125ยฐC. Request samples.
| Part Number | Frame Size | Module Slots | Contact Configuration | Shell Material | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| CFKM1-2M-T01 | CFKM1 | 2 | 20ร #20 Signal | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM1-4M-T02 | CFKM1 | 4 | 40ร #20 Signal + 4ร #12 Power | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM1-6M-T03 | CFKM1 | 6 | 60ร #20 Signal + 8ร #12 Power + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-4M-A01 | CFKM2 | 4 | 8ร #8 Power + 20ร #20 Signal | Aluminum Alloy | IP67 |
| CFKM2-8M-A02 | CFKM2 | 8 | 16ร #8 Power + 40ร #20 Signal + Quadrax | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM2-12M-A03 | CFKM2 | 12 | 24ร #8 Power + 80ร #20 Signal + 4ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-8M-T04 | CFKM1 | 8 | 8ร #8 Power + 60ร #20 Signal + 2ร Coax | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-6M-A04 | CFKM2 | 6 | 12ร #12 Power + 30ร #20 Signal + 2ร Fiber | Aluminum Alloy | IP67 |
| CFKM1-10M-T05 | CFKM1 | 10 | 16ร #8 Power + 60ร #20 Signal + 4ร Coax + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-3M-T06 | CFKM1 | 3 | 30ร #20 Signal + 2ร #12 Power | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-10M-A05 | CFKM2 | 10 | 20ร #8 Power + 60ร #20 Signal + 2ร Coax + 2ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-14M-T07 | CFKM1 | 14 | 20ร #8 Power + 80ร #20 Signal + 6ร Coax + 4ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-5M-T08 | CFKM1 | 5 | 50ร #20 Signal + 6ร #12 Power + 1ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-14M-A06 | CFKM2 | 14 | 28ร #8 Power + 100ร #20 Signal + 8ร Coax + 4ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-12M-T09 | CFKM1 | 12 | 24ร #8 Power + 80ร #20 Signal + 4ร Coax + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-7M-T10 | CFKM1 | 7 | 10ร #8 Power + 50ร #20 Signal + 3ร Coax + 1ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-9M-A07 | CFKM2 | 9 | 18ร #8 Power + 50ร #20 Signal + 2ร Coax + 2ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-11M-T11 | CFKM1 | 11 | 20ร #8 Power + 70ร #20 Signal + 4ร Coax + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-1M-T12 | CFKM1 | 1 | 10ร #20 Signal | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-15M-A08 | CFKM2 | 15 | 30ร #8 Power + 100ร #20 Signal + 6ร Coax + 4ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-16M-T13 | CFKM1 | 16 | 32ร #8 Power + 120ร #20 Signal + 8ร Coax + 6ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-9M-T14 | CFKM1 | 9 | 18ร #8 Power + 50ร #20 Signal + 3ร Coax + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-3M-A09 | CFKM2 | 3 | 6ร #8 Power + 30ร #20 Signal | Aluminum Alloy | IP67 |
| CFKM1-13M-T15 | CFKM1 | 13 | 24ร #8 Power + 90ร #20 Signal + 5ร Coax + 3ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-17M-T16 | CFKM1 | 17 | 34ร #8 Power + 110ร #20 Signal + 6ร Coax + 4ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-13M-A10 | CFKM2 | 13 | 26ร #8 Power + 90ร #20 Signal + 5ร Coax + 3ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-18M-T17 | CFKM1 | 18 | 36ร #8 Power + 130ร #20 Signal + 8ร Coax + 6ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-15M-T18 | CFKM1 | 15 | 30ร #8 Power + 90ร #20 Signal + 5ร Coax + 3ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-16M-A11 | CFKM2 | 16 | 32ร #8 Power + 110ร #20 Signal + 6ร Coax + 4ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM2-17M-A12 | CFKM2 | 17 | 34ร #8 Power + 120ร #20 Signal + 7ร Coax + 5ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-19M-T19 | CFKM1 | 19 | 38ร #8 Power + 130ร #20 Signal + 8ร Coax + 6ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-20M-T20 | CFKM1 | 20 | 40ร #8 Power + 150ร #20 Signal + 10ร Coax + 8ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-5M-A13 | CFKM2 | 5 | 10ร #12 Power + 20ร #20 Signal + 1ร Coax | Aluminum Alloy | IP67 |
| CFKM2-2M-A14 | CFKM2 | 2 | 4ร #8 Power + 20ร #20 Signal | Aluminum Alloy | IP67 |
| CFKM2-7M-A15 | CFKM2 | 7 | 14ร #12 Power + 40ร #20 Signal + 2ร Coax + 1ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-2M-T21 | CFKM1 | 2 | 20ร #20 Signal + 2ร #12 Power | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-1M-A16 | CFKM2 | 1 | 2ร #8 Power + 10ร #20 Signal | Aluminum Alloy | IP67 |
| CFKM2-11M-A17 | CFKM2 | 11 | 22ร #8 Power + 60ร #20 Signal + 4ร Coax + 2ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM2-18M-A18 | CFKM2 | 18 | 36ร #8 Power + 120ร #20 Signal + 6ร Coax + 4ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-2M-T22 | CFKM1 | 2 | 12ร #20 Signal + 4ร #12 Power + 1ร Coax | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-19M-A19 | CFKM2 | 19 | 38ร #8 Power + 140ร #20 Signal + 8ร Coax + 6ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-6M-T23 | CFKM1 | 6 | 60ร #20 Signal + 6ร #12 Power + 2ร Coax + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-8M-A20 | CFKM2 | 8 | 16ร #8 Power + 50ร #20 Signal + 2ร Coax + 2ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM2-20M-A21 | CFKM2 | 20 | 40ร #8 Power + 140ร #20 Signal + 8ร Coax + 6ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-4M-T24 | CFKM1 | 4 | 40ร #20 Signal + 2ร #12 Power + 2ร Coax | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-12M-A22 | CFKM2 | 12 | 24ร #8 Power + 70ร #20 Signal + 4ร Coax + 2ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-6M-T25 | CFKM1 | 6 | 4ร #8 Power + 40ร #20 Signal + 4ร Coax + 2ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM2-6M-A23 | CFKM2 | 6 | 12ร #12 Power + 30ร #20 Signal + 2ร Fiber + 2ร Coax | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-18M-T26 | CFKM1 | 18 | 36ร #8 Power + 120ร #20 Signal + 6ร Coax + 4ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
| CFKM1-3M-T27 | CFKM1 | 3 | 30ร #20 Signal + 4ร #12 Power + 1ร Coax | Thermoplastic Composite | IP67 |
| CFKM2-15M-A24 | CFKM2 | 15 | 30ร #8 Power + 100ร #20 Signal + 5ร Coax + 3ร Fiber | Aluminum Alloy | IP68 |
| CFKM1-20M-T28 | CFKM1 | 20 | 40ร #8 Power + 140ร #20 Signal + 8ร Coax + 6ร Fiber | Thermoplastic Composite | IP68 |
